Indian Super League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | : | 14 | |
Auswärts | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | : | 10 | |
Neutraler Ort | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 22 | 12 | 4 | 6 | 37 | : | 25 | |
AIFF Super Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Neutraler Ort | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | : | 14 | |
Auswärts | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | : | 10 | |
Neutraler Ort | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | |
∑ | 23 | 12 | 4 | 7 | 38 | : | 27 |
AIFF Super Cup | |||||
2023 | Gruppe D | NorthEast United FC | - | Mumbai City FC | 2:1 (1:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |