Liga Nacional | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 39 | 19 | 13 | 7 | 57 | : | 36 | |
Auswärts | 39 | 10 | 9 | 20 | 41 | : | 59 | |
∑ | 78 | 29 | 22 | 27 | 98 | : | 95 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 39 | 19 | 13 | 7 | 57 | : | 36 | |
Auswärts | 39 | 10 | 9 | 20 | 41 | : | 59 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 78 | 29 | 22 | 27 | 98 | : | 95 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |