Mannschaft Saison Sp. S U N Tore
Moldau [U21] 2024 2 0 0 2 0:5
Moldau [U21] 2023 8 2 1 5 6:16
Moldau [U21] 2022 4 1 2 1 5:4
Moldau [U21] 2021 7 2 2 3 2:8
Moldau [U21] 2020 5 1 1 3 3:13
Moldau [U21] 2019 5 1 0 4 3:14
Moldau [U21] 2018 6 2 2 2 5:8
Moldau [U21] 2017 9 2 0 7 7:20
Moldau [U21] 2016 8 3 1 4 10:12
Moldau [U21] 2015 12 1 4 6 7:20
Moldau [U21] 2014 8 3 0 5 7:12
Moldau [U21] 2013 14 7 1 6 15:16
Moldau [U21] 2012 12 2 3 6 11:20
Moldau [U21] 2011 8 1 2 5 7:21
Moldau [U21] 2010 5 3 1 1 9:5
Moldau [U21] 2009 9 2 2 5 7:17
Moldau [U21] 2008 4 2 1 1 3:1
Moldau [U21] 2007 6 2 0 3 3:7
Moldau [U21] 2006 4 1 2 1 4:5
Moldau [U21] 2005 6 2 1 3 5:8
Moldau [U21] 2004 4 1 1 2 3:4
Moldau [U21] 2003 5 0 2 3 2:8
Moldau [U21] 2002 3 0 0 3 1:6
Moldau [U21] 2001 7 1 3 3 3:9
Moldau [U21] 2000 3 1 0 2 3:4
Moldau [U21] 1999 5 0 3 2 2:6
Moldau [U21] 1998 3 0 1 2 1:4
Moldau [U21] 1997 5 0 1 4 2:11
Moldau [U21] 1996 3 1 0 2 3:6
Moldau [U21] 1995 4 1 1 2 3:5
Moldau [U21] 1994 4 1 1 2 2:6
  188 46 39 100 144:301
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten