NPL South Australia | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 13 | 10 | 2 | 1 | 28 | : | 7 | |
Auswärts | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | : | 13 | |
∑ | 28 | 19 | 4 | 5 | 58 | : | 20 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 13 | 10 | 2 | 1 | 28 | : | 7 | |
Auswärts | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | : | 13 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 28 | 19 | 4 | 5 | 58 | : | 20 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |