NPL South Australia | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 13 | 11 | 1 | 1 | 36 | : | 11 | |
Auswärts | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | : | 10 | |
∑ | 26 | 17 | 5 | 4 | 57 | : | 21 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 13 | 11 | 1 | 1 | 36 | : | 11 | |
Auswärts | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | : | 10 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 26 | 17 | 5 | 4 | 57 | : | 21 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |