NPL South Australia | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | : | 22 | |
Auswärts | 16 | 11 | 3 | 2 | 43 | : | 16 | |
∑ | 33 | 19 | 7 | 7 | 70 | : | 38 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | : | 22 | |
Auswärts | 16 | 11 | 3 | 2 | 43 | : | 16 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 33 | 19 | 7 | 7 | 70 | : | 38 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |