AFC Champions League Two | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | : | 2 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | : | 2 |
AFC Champions League Two | |||||
2023/2024 | Gruppe F | Cebu FC | - | Macarthur FC | 0:3 (0:1) |
2023/2024 | Gruppe F | Macarthur FC | - | Cebu FC | 8:2 (6:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |