USL Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | : | 2 | |
Auswärts | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | |
∑ | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | : | 6 | |
U.S. Open Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | : | 2 | |
Auswärts | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 5 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | : | 7 |
U.S. Open Cup | |||||
2022 | 4. Runde | Detroit City FC | - | Louisville City FC | 2:4 (1:1, 1:1) i.E. |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |