Pro League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | : | 4 | |
Auswärts | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | : | 3 | |
∑ | 14 | 11 | 2 | 1 | 31 | : | 7 | |
Challenger Pro League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | : | 5 | |
Auswärts | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | : | 7 | |
∑ | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | : | 12 | |
Beker van België | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 14 | 10 | 4 | 0 | 36 | : | 10 | |
Auswärts | 13 | 9 | 1 | 3 | 17 | : | 10 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 27 | 19 | 5 | 3 | 53 | : | 20 |
Beker van België | |||||
2024/2025 | 7. Runde | KVC Westerlo | - | RWD Molenbeek | 2:1 (1:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |