Pro League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | : | 11 | |
Auswärts | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | : | 17 | |
∑ | 14 | 1 | 1 | 12 | 9 | : | 28 | |
Challenger Pro League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | : | 8 | |
Auswärts | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | : | 10 | |
∑ | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | : | 18 | |
Europa League Playoffs | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | : | 20 | |
Auswärts | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | : | 29 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 32 | 6 | 8 | 18 | 30 | : | 49 |
Europa League Playoffs | |||||
2017/2018 | 8. Spieltag | Royal Antwerp FC | - | KAS Eupen | 2:1 (1:0) |
2017/2018 | 4. Spieltag | KAS Eupen | - | Royal Antwerp FC | 0:1 (0:1) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |