AFC Champions League Two | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | : | 2 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | : | 2 |
AFC Champions League Two | |||||
2016 | Gruppe H | Ayeyawady United | - | Johor Darul Ta’zim | 1:2 (1:1) |
2016 | Gruppe H | Johor Darul Ta’zim | - | Ayeyawady United | 8:1 (3:1) |
2015 | Achtelfinale | Johor Darul Ta’zim | - | Ayeyawady United | 5:0 (1:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |