Nationaldivision | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | : | 27 | |
Auswärts | 18 | 3 | 1 | 14 | 16 | : | 41 | |
∑ | 37 | 10 | 7 | 20 | 42 | : | 68 | |
Coupe | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
Auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | : | 6 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 21 | 8 | 6 | 7 | 28 | : | 30 | |
Auswärts | 20 | 4 | 1 | 15 | 18 | : | 44 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 41 | 12 | 7 | 22 | 46 | : | 74 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |