Gegner aus UEFA | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Andorra | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | |
Die Bilanz gegen | Aserbaidschan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Belgien | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | Bulgarien | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | |
Die Bilanz gegen | ČSSR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | Dänemark | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | |
Die Bilanz gegen | Deutschland | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | |
Die Bilanz gegen | England | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | |
Die Bilanz gegen | Estland | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | Finnland | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | Frankreich | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:14 | |
Die Bilanz gegen | Georgien | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Irland | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | |
Die Bilanz gegen | Israel | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | |
Die Bilanz gegen | Italien | 9 | 0 | 2 | 7 | 3:24 | |
Die Bilanz gegen | Jugoslawien | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:14 | |
Die Bilanz gegen | Kasachstan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Lettland | 3 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | |
Die Bilanz gegen | Litauen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | Luxemburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:0 | |
Die Bilanz gegen | Moldau | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Niederlande | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | Nordmazedonien | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | |
Die Bilanz gegen | Norwegen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Österreich | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | |
Die Bilanz gegen | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Rumänien | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Russland | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:7 | |
Die Bilanz gegen | Schottland | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Schweden | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Schweiz | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:5 | |
Die Bilanz gegen | Slowakei | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | |
Die Bilanz gegen | Slowenien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Tschechien | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:7 | |
Die Bilanz gegen | Türkei | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:9 | |
Die Bilanz gegen | Ukraine | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | |
Die Bilanz gegen | Ungarn | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | |
Die Bilanz gegen | Wales | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Zypern | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:7 | |
Gegner aus CAF | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Marokko | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |
Gegner aus AFC | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Iran | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Japan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Kirgisistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Tadschikistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |