J2 League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
∑ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 6 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 6 |
J2 League | |||||
2025 | 16. Spieltag | Fujieda MyFC | - | RB Omiya Ardija | 0:1 (0:0) |
2023 | 39. Spieltag | Fujieda MyFC | - | RB Omiya Ardija | 2:3 (1:0) |
2023 | 20. Spieltag | RB Omiya Ardija | - | Fujieda MyFC | 2:3 (1:3) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |