NPL South Australia | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | : | 15 | |
Auswärts | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | : | 14 | |
∑ | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | : | 29 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | : | 15 | |
Auswärts | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | : | 14 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | : | 29 |
NPL South Australia | |||||
2025 | 8. Spieltag | Adelaide Comets | - | FK Beograd | 1:2 (0:2) |
2024 | 16. Spieltag | Adelaide Comets | - | FK Beograd | 1:1 (0:1) |
2024 | 5. Spieltag | FK Beograd | - | Adelaide Comets | 1:0 (0:0) |
2023 | 14. Spieltag | FK Beograd | - | Adelaide Comets | 1:5 (1:3) |
2023 | 3. Spieltag | Adelaide Comets | - | FK Beograd | 3:0 (0:0) |
2022 | 19. Spieltag | FK Beograd | - | Adelaide Comets | 1:2 (1:1) |
2022 | 8. Spieltag | Adelaide Comets | - | FK Beograd | 2:1 (0:0) |
2015 | 24. Spieltag | Adelaide Comets | - | White City FC | 2:0 (1:0) |
2015 | 11. Spieltag | White City FC | - | Adelaide Comets | 1:2 (0:1) |
2014 | 24. Spieltag | Adelaide Comets | - | White City Woodville | 2:1 (1:0) |
2014 | 11. Spieltag | White City Woodville | - | Adelaide Comets | 0:5 (0:3) |
2013 | 15. Spieltag | White City Woodville | - | Adelaide Comets | 2:1 (2:0) |
2013 | 2. Spieltag | Adelaide Comets | - | White City Woodville | 3:2 (2:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |