Europa League Qual. | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
∑ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | |
Super League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | : | 6 | |
Auswärts | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | : | 5 | |
∑ | 12 | 7 | 5 | 0 | 22 | : | 11 | |
Challenge League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 9 | 5 | 4 | 0 | 22 | : | 11 | |
Auswärts | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | : | 10 | |
∑ | 18 | 10 | 6 | 2 | 39 | : | 21 | |
Barrage Super League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 17 | 10 | 7 | 0 | 39 | : | 20 | |
Auswärts | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | : | 19 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 34 | 18 | 13 | 3 | 67 | : | 39 |
Europa League Qual. | |||||
2015/2016 | 3. Runde | FC Vaduz | - | FC Thun | 2:2 (2:1) |
2015/2016 | 3. Runde | FC Thun | - | FC Vaduz | 0:0 (0:0) |
Barrage Super League | |||||
2020 | Finale | FC Thun | - | FC Vaduz | 4:3 (1:1) |
2020 | Finale | FC Vaduz | - | FC Thun | 2:0 (1:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |