Eredivisie | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 33 | 14 | 8 | 11 | 44 | : | 39 | |
Auswärts | 33 | 7 | 9 | 17 | 30 | : | 62 | |
∑ | 66 | 21 | 17 | 28 | 74 | : | 101 | |
KNVB beker | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
Auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 2 | |
∑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 2 | |
Playoffs Eredivisie | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
Auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | |
∑ | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | : | 5 | |
Nederlands landskampioenschap | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 37 | 18 | 8 | 11 | 54 | : | 42 | |
Auswärts | 38 | 9 | 9 | 20 | 41 | : | 70 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 75 | 27 | 17 | 31 | 95 | : | 112 |
KNVB beker | |||||
2014/2015 | Viertelfinale | FC Groningen | - | Vitesse | 4:0 (0:0) |
2009/2010 | 3. Runde | Vitesse | - | FC Groningen | 1:5 (0:4) |
1989/1990 | Achtelfinale | Vitesse | - | FC Groningen | 1:0 (0:0) |
Nederlands landskampioenschap | |||||
1954/1955 Eerste Klasse C | 23. Spieltag | Groninger VAV | - | ACV Vitesse | 3:2 |
1954/1955 Eerste Klasse C | 22. Spieltag | ACV Vitesse | - | Groninger VAV | 2:1 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |