Regionalliga Südwest | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 7 | |
Oberliga Baden-Württemberg | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | : | 22 | |
Auswärts | 15 | 1 | 6 | 8 | 18 | : | 33 | |
∑ | 32 | 8 | 11 | 13 | 45 | : | 55 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | : | 26 | |
Auswärts | 16 | 1 | 6 | 9 | 19 | : | 36 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 34 | 8 | 11 | 15 | 48 | : | 62 |
Regionalliga Südwest | |||||
2024/2025 | 32. Spieltag | SGV Freiberg | - | FC 08 Villingen | 3:1 (1:1) |
2024/2025 | 15. Spieltag | FC 08 Villingen | - | SGV Freiberg | 2:4 (0:1) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |