2. Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | : | 3 | |
Auswärts | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | : | 9 | |
∑ | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | : | 12 | |
Regionalliga West | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 6 | |
Regionalliga Südwest | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | : | 10 | |
Auswärts | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | : | 10 | |
∑ | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | : | 20 | |
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | |
Regionalliga West/Südwest (1994-2000) | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | : | 3 | |
Auswärts | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | : | 6 | |
∑ | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | : | 9 | |
Oberliga Südwest (1994-2012) | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 | |
Auswärts | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | : | 6 | |
Regionalliga Südwest (1963-1974) | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | : | 15 | |
Auswärts | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | : | 12 | |
∑ | 14 | 5 | 4 | 5 | 32 | : | 27 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 27 | 14 | 7 | 6 | 56 | : | 38 | |
Auswärts | 27 | 8 | 6 | 13 | 38 | : | 44 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 54 | 22 | 13 | 19 | 94 | : | 82 |
Regionalliga West | |||||
2010/2011 | 30. Spieltag | FC 08 Homburg | - | Eintracht Trier | 0:3 (0:1) |
2010/2011 | 13. Spieltag | Eintracht Trier | - | FC 08 Homburg | 3:1 (2:0) |
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar | |||||
2017/2018 | 33. Spieltag | Eintracht Trier | - | FC 08 Homburg | 1:1 (0:1) |
2017/2018 | 14. Spieltag | FC 08 Homburg | - | Eintracht Trier | 3:1 (1:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |