Champions League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | |
Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 27 | 14 | 4 | 9 | 66 | : | 43 | |
Auswärts | 27 | 10 | 7 | 10 | 51 | : | 43 | |
∑ | 54 | 24 | 11 | 19 | 117 | : | 86 | |
DFB-Pokal | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 6 | |
Auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
Neutraler Ort | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 8 | |
∑ | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | : | 17 | |
Bundesliga Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 33 | 18 | 4 | 11 | 80 | : | 51 | |
Auswärts | 30 | 12 | 7 | 11 | 56 | : | 46 | |
Neutraler Ort | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 8 | |
∑ | 66 | 30 | 11 | 25 | 136 | : | 105 |
Champions League | |||||
2005/2006 | Finale | 1. FFC Frankfurt | - | Turbine Potsdam | 3:2 (1:2) |
2005/2006 | Finale | Turbine Potsdam | - | 1. FFC Frankfurt | 0:4 (0:1) |
Bundesliga Cup | |||||
2007 | Gruppe A | 1. FFC Frankfurt | - | Turbine Potsdam | 3:0 (2:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |