1. HNL   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 42 37 3 2 112 : 25
  Auswärts 40 26 9 5 78 : 29
  82 63 12 7 190 : 54
Nogometni Kup   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 4 4 0 0 9 : 2
  Auswärts 3 3 0 0 5 : 1
  7 7 0 0 14 : 3
GESAMT   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 46 41 3 2 121 : 27
  Auswärts 43 29 9 5 83 : 30
  Neutraler Ort 0 0 0 0 0 : 0
  89 70 12 7 204 : 57
1. HNL
2023/2024 26. Spieltag Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 5:2 (2:1)
2023/2024 17. Spieltag Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 0:2 (0:1)
2023/2024 8. Spieltag Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 3:0 (1:0)
2022/2023 29. Spieltag Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 4:0 (3:0)
2022/2023 20. Spieltag Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 1:1 (1:1)
2022/2023 11. Spieltag Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 4:1 (1:0)
2022/2023 2. Spieltag Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 1:5 (1:3)
2021/2022 28. Spieltag Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 0:1 (0:1)
2021/2022 19. Spieltag Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 3:0 (3:0)
2021/2022 10. Spieltag Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 1:4 (0:2)
2021/2022 1. Spieltag Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 0:2 (0:0)
2020/2021 32. Spieltag Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 0:2 (0:0)
2020/2021 23. Spieltag Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 3:0 (0:0)
2020/2021 14. Spieltag Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 1:5 (0:2)
2020/2021 5. Spieltag Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 3:3 (2:2)
2019/2020 29. Spieltag Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 3:2 (2:1)
2019/2020 20. Spieltag Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 0:2 (0:1)
2019/2020 11. Spieltag Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 1:0 (1:0)
2019/2020 2. Spieltag Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 0:3 (0:2)
2018/2019 30. Spieltag Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 0:1 (0:0)
2018/2019 21. Spieltag Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 3:0 (0:0)
2018/2019 12. Spieltag Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 0:2 (0:0)
2018/2019 3. Spieltag Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 2:1 (2:0)
2017/2018 33. Spieltag Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 2:2 (1:1)
2017/2018 24. Spieltag Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 1:0 (0:0)
2017/2018 15. Spieltag Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 0:1 (0:0)
2017/2018 6. Spieltag Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 2:0 (1:0)
2016/2017 30. Spieltag Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 2:1 (1:0)
2016/2017 21. Spieltag Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 1:0 (1:0)
2016/2017 12. Spieltag Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 0:1 (0:0)
2016/2017 3. Spieltag Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 1:1 (0:0)
2015/2016 35. Spieltag Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 0:3 (0:2)
2015/2016 26. Spieltag Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 2:1 (1:1)
2015/2016 17. Spieltag Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 1:2 (1:1)
2015/2016 8. Spieltag Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 3:0 (2:0)
2014/2015 28. Spieltag Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 0:0 (0:0)
2014/2015 19. Spieltag Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 3:2 (2:0)
2014/2015 10. Spieltag Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 0:0 (0:0)
2014/2015 1. Spieltag Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 4:0 (1:0)
2013/2014 34. Spieltag Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 3:0 (1:0)
2013/2014 25. Spieltag Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 1:6 (1:3)
2013/2014 16. Spieltag Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 1:0 (0:0)
2013/2014 7. Spieltag Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 1:3 (1:2)
2012/2013 29. Spieltag Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 1:0 (0:0)
2012/2013 22. Spieltag Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 3:0 (1:0)
2012/2013 11. Spieltag Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 1:4 (1:2)
2011/2012 18. Spieltag Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 2:0 (2:0)
2011/2012 3. Spieltag Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 0:2 (0:2)
2010/2011 20. Spieltag Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 0:0 (0:0)
2010/2011 5. Spieltag Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 0:2 (0:1)
2009/2010 21. Spieltag Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 0:1 (0:1)
2009/2010 6. Spieltag Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 6:0 (4:0)
2008/2009 31. Spieltag Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 2:0 (1:0)
2008/2009 20. Spieltag Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 1:0 (1:0)
2008/2009 9. Spieltag Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 2:0 (1:0)
2007/2008 31. Spieltag Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 1:0 (0:0)
2007/2008 19. Spieltag Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 5:2 (4:1)
2007/2008 8. Spieltag Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 4:0 (3:0)
2006/2007 30. Spieltag Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 0:3 (0:2)
2006/2007 12. Spieltag Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 1:1 (1:0)
2006/2007 1. Spieltag Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 1:0 (1:0)
2005/2006 17. Spieltag Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 4:1 (0:1)
2005/2006 6. Spieltag Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 0:2 (0:1)
2004/2005 22. Spieltag Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 3:1 (2:0)
2004/2005 11. Spieltag Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 1:2 (0:1)
2003/2004 16. Spieltag Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 4:0 (2:0)
2003/2004 5. Spieltag Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 0:1 (0:1)
2002/2003 14. Spieltag Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 1:3 (0:1)
2002/2003 3. Spieltag Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 1:0 (1:0)
2001/2002 25. Spieltag Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 4:1 (3:1)
2001/2002 10. Spieltag Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 0:0 (0:0)
2000/2001 Playoff 10. Spieltag Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 6:2 (2:0)
2000/2001 Playoff 5. Spieltag Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 1:1 (1:0)
2000/2001 21. Spieltag Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 1:1 (0:1)
2000/2001 10. Spieltag Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 5:1 (1:0)
1999/2000 24. Spieltag Slaven Belupo - Croatia Zagreb 2:0 (1:0)
1999/2000 19. Spieltag Slaven Belupo - Croatia Zagreb 0:5 (0:2)
1999/2000 8. Spieltag Croatia Zagreb - Slaven Belupo 5:1 (1:1)
1998/1999 18. Spieltag Croatia Zagreb - Slaven Belupo 2:1
1998/1999 7. Spieltag Slaven Belupo - Croatia Zagreb 0:1
1997/1998 21. Spieltag Slaven Belupo - Croatia Zagreb 1:1
1997/1998 10. Spieltag Croatia Zagreb - Slaven Belupo 4:1
Nogometni Kup
2020/2021 Viertelfinale Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 2:0 (0:0)
2018/2019 Viertelfinale Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 1:0 (1:0)
2015/2016 Finale Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 1:2 (0:1)
2013/2014 Halbfinale Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 2:1 (1:0)
2013/2014 Halbfinale Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 0:2 (0:0)
2010/2011 Halbfinale Slaven Belupo - Dinamo Zagreb 0:1 (0:0)
2010/2011 Halbfinale Dinamo Zagreb - Slaven Belupo 4:1 (3:1)

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten