Liga Nacional | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 23 | 13 | 7 | 3 | 37 | : | 11 | |
Auswärts | 21 | 2 | 5 | 14 | 16 | : | 35 | |
∑ | 44 | 15 | 12 | 17 | 53 | : | 46 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 23 | 13 | 7 | 3 | 37 | : | 11 | |
Auswärts | 21 | 2 | 5 | 14 | 16 | : | 35 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 44 | 15 | 12 | 17 | 53 | : | 46 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |