NPL Victoria | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | : | 18 | |
Auswärts | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | : | 19 | |
∑ | 14 | 3 | 1 | 10 | 14 | : | 37 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | : | 18 | |
Auswärts | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | : | 19 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 14 | 3 | 1 | 10 | 14 | : | 37 |
NPL Victoria | |||||
2025 | 7. Spieltag | Dandenong Thunder | - | Avondale FC | 2:1 (1:1) |
2024 | 23. Spieltag | Avondale FC | - | Dandenong Thunder | 2:1 (1:0) |
2024 | 10. Spieltag | Dandenong Thunder | - | Avondale FC | 0:8 (0:2) |
2023 | 21. Spieltag | Avondale FC | - | Dandenong Thunder | 5:1 (1:0) |
2023 | 8. Spieltag | Dandenong Thunder | - | Avondale FC | 1:3 (0:1) |
2022 | 20. Spieltag | Avondale FC | - | Dandenong Thunder | 0:1 (0:0) |
2022 | 7. Spieltag | Dandenong Thunder | - | Avondale FC | 2:1 (1:0) |
2021 | 9. Spieltag | Avondale FC | - | Dandenong Thunder | 2:1 (1:0) |
2019 | 22. Spieltag | Dandenong Thunder | - | Avondale FC | 1:1 (1:1) |
2019 | 9. Spieltag | Avondale FC | - | Dandenong Thunder | 6:2 (3:1) |
2018 | 19. Spieltag | Avondale FC | - | Dandenong Thunder | 1:0 (0:0) |
2018 | 6. Spieltag | Dandenong Thunder | - | Avondale FC | 0:1 (0:1) |
2015 | 22. Spieltag | Dandenong Thunder | - | Avondale FC | 0:3 (0:1) |
2015 | 9. Spieltag | Avondale FC | - | Dandenong Thunder | 3:2 (3:1) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |