NPL South Australia | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 11 | |
Auswärts | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | : | 12 | |
∑ | 13 | 5 | 1 | 7 | 23 | : | 23 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 11 | |
Auswärts | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | : | 12 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 13 | 5 | 1 | 7 | 23 | : | 23 |
NPL South Australia | |||||
2025 | 2. Spieltag | Modbury Jets | - | Croydon FC | 2:1 (1:0) |
2024 | 14. Spieltag | Croydon FC | - | Modbury Jets | 0:4 (0:2) |
2024 | 3. Spieltag | Modbury Jets | - | Croydon FC | 3:2 (2:1) |
2023 | 14. Spieltag | Croydon FC | - | Modbury Jets | 3:2 (2:2) |
2023 | 3. Spieltag | Modbury Jets | - | Croydon FC | 2:1 (1:1) |
2020 | 13. Spieltag | Modbury Jets | - | Croydon Kings | 1:3 (1:3) |
2020 | 6. Spieltag | Croydon Kings | - | Modbury Jets | 2:1 (1:0) |
2015 | 16. Spieltag | Modbury Jets | - | Croydon Kings SC | 0:4 (0:0) |
2015 | 3. Spieltag | Croydon Kings SC | - | Modbury Jets | 1:1 (0:0) |
2011 | 10. Spieltag | Modbury Jets | - | Croydon Kings SC | 2:1 (2:0) |
2011 | 1. Spieltag | Croydon Kings SC | - | Modbury Jets | 2:0 (0:0) |
2008 | 12. Spieltag | Croydon Kings SC | - | Modbury Jets | 2:3 |
2008 | 3. Spieltag | Modbury Jets | - | Croydon Kings SC | 2:1 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |