Primera División | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 1 | |
Auswärts | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 4 | |
∑ | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | : | 5 | |
Primera B | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | : | 2 | |
Auswärts | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 4 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | : | 6 |
Primera B | |||||
2025 | 9. Spieltag | Cobreloa | - | Deportes Concepción | 2:1 (0:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |