Summer Cup NWSL x LIGA MXF | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Neutraler Ort | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
∑ | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
National Women's Soccer League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | : | 16 | |
Auswärts | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | : | 17 | |
Neutraler Ort | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
∑ | 32 | 13 | 11 | 8 | 54 | : | 35 | |
Women's Professional Soccer | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | : | 3 | |
Auswärts | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | : | 4 | |
∑ | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | : | 7 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 19 | 7 | 7 | 5 | 27 | : | 19 | |
Auswärts | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 | : | 21 | |
Neutraler Ort | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
∑ | 41 | 15 | 12 | 13 | 58 | : | 42 |
Summer Cup NWSL x LIGA MXF | |||||
2024 | Gruppe D | Chicago Red Stars | - | NJ/NY Gotham FC | 4:5 (0:0, 0:0) i.E. |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |