Gegner aus Albanien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | KF Skënderbeu | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | KF Tiranë | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Gegner aus Armenien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FC Urartu | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | Mika FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | |
Gegner aus Aserbaidschan | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Qarabağ FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | |
Gegner aus Belgien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Club Brugge KV | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | KVC Westerlo | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | RSC Anderlecht | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Sporting Lokeren | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | |
Gegner aus Bulgarien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | CSKA Sofia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | |
Die Bilanz gegen | Levski Sofia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | PFC Ludogorets Razgrad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Gegner aus Dänemark | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FC Midtjylland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | |
Die Bilanz gegen | Odense BK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | |
Gegner aus Deutschland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | |
Die Bilanz gegen | Bor. Mönchengladbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | |
Die Bilanz gegen | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | |
Die Bilanz gegen | Erzgebirge Aue | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | Hamburger SV | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:12 | |
Die Bilanz gegen | Hansa Rostock | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Hertha BSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | RB Leipzig | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | |
Die Bilanz gegen | SC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | SV Darmstadt 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | SV Sandhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | VfB Stuttgart | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | |
Die Bilanz gegen | VfL Osnabrück | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Gegner aus England | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | |
Die Bilanz gegen | Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Everton FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | |
Die Bilanz gegen | Liverpool FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:7 | |
Die Bilanz gegen | Manchester City | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | |
Die Bilanz gegen | Manchester United | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | |
Die Bilanz gegen | Tottenham Hotspur | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | |
Die Bilanz gegen | Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | |
Gegner aus Estland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FC Flora | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | |
Gegner aus Färöer | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | KÍ Klaksvík | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Gegner aus Finnland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Kuopion PS | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | MyPa-47 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | |
Gegner aus Frankreich | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | AS Monaco | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | |
Die Bilanz gegen | Olympique Marseille | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:8 | |
Die Bilanz gegen | RC Lens | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | |
Die Bilanz gegen | RC Strasbourg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Stade de Reims | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | |
Gegner aus Griechenland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Olympiakos Piraeus | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Gegner aus Irland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Limerick FC (1937-2007) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | |
Gegner aus Israel | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Maccabi Haifa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | |
Gegner aus Italien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | AS Roma | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | |
Die Bilanz gegen | Atalanta | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Juventus | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | SSC Napoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Udinese Calcio | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | |
Gegner aus Kasachstan | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FK Astana | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | |
Gegner aus Kroatien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Dinamo Zagreb | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Gegner aus Lettland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FK Liepāja | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | |
Gegner aus Liechtenstein | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FC Vaduz | 23 | 12 | 8 | 3 | 44:18 | |
Gegner aus Moldau | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FC Zimbru | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | |
Gegner aus Niederlande | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | ADO Den Haag | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | AFC Ajax | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:7 | |
Die Bilanz gegen | Feyenoord | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | |
Gegner aus Österreich | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FC Wacker Innsbruck | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | RB Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | SCR Altach | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Gegner aus Portugal | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FC Porto | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | SL Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | Sporting Braga | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Sporting CP | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | |
Gegner aus Rumänien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Astra Giurgiu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | CFR Cluj | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | |
Die Bilanz gegen | FC Viitorul Constanța | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | FCSB | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:8 | |
Gegner aus Russland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Anzhi Makhachkala | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | CSKA Moskva | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | |
Die Bilanz gegen | Zenit St. Petersburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | |
Gegner aus Schottland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Celtic FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Rangers FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | |
Gegner aus Schweden | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Kalmar FF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | |
Gegner aus Schweiz | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | AC Bellinzona | 70 | 38 | 12 | 20 | 156:94 | |
Die Bilanz gegen | Blue Stars Zürich | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:0 | |
Die Bilanz gegen | BSC Old Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
Die Bilanz gegen | Cantonal Neuchâtel | 16 | 8 | 3 | 5 | 32:25 | |
Die Bilanz gegen | CS Chênois | 18 | 5 | 11 | 2 | 26:20 | |
Die Bilanz gegen | Etoile Carouge FC | 15 | 10 | 4 | 1 | 29:13 | |
Die Bilanz gegen | FC Aarau | 88 | 37 | 29 | 22 | 153:101 | |
Die Bilanz gegen | FC Alle | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | FC Baden | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | |
Die Bilanz gegen | FC Basel 1893 | 207 | 67 | 59 | 79 | 321:368 | |
Die Bilanz gegen | FC Bavois | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | FC Bazenheid | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | |
Die Bilanz gegen | FC Bern | 20 | 7 | 6 | 7 | 32:32 | |
Die Bilanz gegen | FC Biel/Bienne | 65 | 33 | 13 | 19 | 132:94 | |
Die Bilanz gegen | FC Breitenrain Bern | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:2 | |
Die Bilanz gegen | FC Bulle | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:5 | |
Die Bilanz gegen | FC Chiasso | 48 | 32 | 9 | 7 | 138:62 | |
Die Bilanz gegen | FC Concordia Basel | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:8 | |
Die Bilanz gegen | FC Domdidier | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | |
Die Bilanz gegen | FC Freienbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:2 | |
Die Bilanz gegen | FC Fribourg | 18 | 14 | 2 | 2 | 58:18 | |
Die Bilanz gegen | FC Gossau | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | FC Grenchen | 58 | 30 | 17 | 11 | 144:84 | |
Die Bilanz gegen | FC Ibach | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | |
Die Bilanz gegen | FC La Chaux-de-Fonds | 83 | 39 | 19 | 25 | 178:136 | |
Die Bilanz gegen | FC Lausanne-Sport | 177 | 82 | 41 | 54 | 330:277 | |
Die Bilanz gegen | FC Le Mont | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | |
Die Bilanz gegen | FC Littau | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | FC Locarno | 19 | 10 | 4 | 5 | 43:27 | |
Die Bilanz gegen | FC Lugano | 156 | 60 | 48 | 48 | 258:204 | |
Die Bilanz gegen | FC Luzern | 174 | 87 | 43 | 44 | 363:250 | |
Die Bilanz gegen | FC Martigny Sports | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | |
Die Bilanz gegen | FC Monthey | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | FC Moutier | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | |
Die Bilanz gegen | FC Münsingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | FC Nordstern Basel | 26 | 14 | 6 | 6 | 50:40 | |
Die Bilanz gegen | FC Orpund | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | |
Die Bilanz gegen | FC Printse-Nendaz | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:0 | |
Die Bilanz gegen | FC Rapperswil-Jona | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | FC Schaffhausen | 27 | 18 | 5 | 4 | 73:31 | |
Die Bilanz gegen | FC Schönberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:1 | |
Die Bilanz gegen | FC Sion | 165 | 79 | 39 | 47 | 262:204 | |
Die Bilanz gegen | FC Solothurn | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:4 | |
Die Bilanz gegen | FC Spiez | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | |
Die Bilanz gegen | FC St. Gallen | 169 | 83 | 48 | 38 | 338:221 | |
Die Bilanz gegen | FC Stade Nyonnais | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | FC Thun Berner Oberland | 71 | 36 | 22 | 13 | 141:80 | |
Die Bilanz gegen | FC Veyrier Sports | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | |
Die Bilanz gegen | FC Wettingen | 22 | 8 | 9 | 5 | 35:30 | |
Die Bilanz gegen | FC Wettswil-Bonstetten | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | FC Wil 1900 | 16 | 10 | 1 | 5 | 35:26 | |
Die Bilanz gegen | FC Winterthur | 48 | 30 | 11 | 7 | 116:52 | |
Die Bilanz gegen | FC Wohlen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | FC Zürich | 210 | 79 | 48 | 83 | 346:339 | |
Die Bilanz gegen | Grasshopper Club Zürich | 224 | 90 | 51 | 83 | 380:378 | |
Die Bilanz gegen | Iliria Solothurn | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | |
Die Bilanz gegen | Neuchâtel Xamax FCS | 123 | 63 | 25 | 35 | 213:161 | |
Die Bilanz gegen | SC Buochs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | SC Kriens | 14 | 9 | 3 | 2 | 27:14 | |
Die Bilanz gegen | SC Veltheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | |
Die Bilanz gegen | SC YF/Juventus Zürich | 55 | 29 | 11 | 15 | 123:80 | |
Die Bilanz gegen | Servette FC | 188 | 67 | 42 | 79 | 317:330 | |
Die Bilanz gegen | SR Delémont | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:11 | |
Die Bilanz gegen | Stade-Lausanne-Ouchy | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:3 | |
Die Bilanz gegen | SV Muttenz | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | Urania Genéve Sport | 14 | 9 | 2 | 3 | 38:21 | |
Die Bilanz gegen | US Collombey-Muraz | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | Vevey-Sports | 15 | 8 | 4 | 3 | 40:19 | |
Die Bilanz gegen | Yverdon Sport FC | 22 | 11 | 6 | 5 | 38:30 | |
Die Bilanz gegen | Zug 94 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | |
Gegner aus Serbien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Crvena Zvezda | 6 | 1 | 4 | 1 | 9:10 | |
Die Bilanz gegen | Partizan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Gegner aus Slowakei | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FC DAC 1904 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | Slovan Bratislava | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | |
Gegner aus Spanien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Athletic Bilbao | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | |
Die Bilanz gegen | Getafe CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | |
Die Bilanz gegen | Valencia CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | Villarreal CF | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | |
Gegner aus Tschechien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | AC Sparta Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Gegner aus Türkei | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Fenerbahçe | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Galatasaray | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | İstanbul Başakşehir | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
Gegner aus Ukraine | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Dinamo Kiev | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:9 | |
Die Bilanz gegen | Kryvbas Kryvyi Rih | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | |
Gegner aus Ungarn | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Budapesti Vasas | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Debreceni VSC | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | |
Die Bilanz gegen | Ferencvárosi TC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | |
Die Bilanz gegen | MTK Budapest | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | |
Die Bilanz gegen | Puskás FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Gegner aus Zypern | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | APOEL Nikosia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Ermis Aradippou | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |