U16 Elite | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | : | 16 | |
Auswärts | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | : | 9 | |
∑ | 11 | 3 | 4 | 4 | 25 | : | 25 | |
U16 Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | : | 16 | |
Auswärts | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | : | 9 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 12 | 4 | 4 | 4 | 26 | : | 25 |
U16 Cup | |||||
2024/2025 | Viertelfinale | BSC Young Boys | - | Grasshopper Club Zürich | 1:0 (1:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |