U15 Regional West | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 6 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 7 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 6 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 7 |
U15 Regional West | |||||
2024/2025 | 20. Spieltag | BSC Old Boys | - | Etoile Carouge FC | 3:1 (2:0) |
2024/2025 | 9. Spieltag | Etoile Carouge FC | - | BSC Old Boys | 6:2 (3:1) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |