NPL Western Australia | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | : | 17 | |
Auswärts | 14 | 10 | 0 | 4 | 38 | : | 17 | |
∑ | 27 | 19 | 1 | 7 | 66 | : | 34 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | : | 17 | |
Auswärts | 14 | 10 | 0 | 4 | 38 | : | 17 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 27 | 19 | 1 | 7 | 66 | : | 34 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |