NPL Western Australia | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 2 |
NPL Western Australia | |||||
2025 | 10. Spieltag | Bayswater City SC | - | Fremantle City FC | 2:0 (1:0) |
2024 | 15. Spieltag | Bayswater City SC | - | Fremantle City FC | 1:0 (1:0) |
2024 | 4. Spieltag | Fremantle City FC | - | Bayswater City SC | 2:0 (1:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |