Bundesliga   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 1 0 1 0 2 : 2
  Auswärts 1 1 0 0 4 : 0
  2 1 1 0 6 : 2
ÖFB-Cup   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 1 1 0 0 4 : 1
  Neutraler Ort 3 3 0 0 10 : 4
  4 4 0 0 14 : 5
Nationalliga   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 4 4 0 0 9 : 2
  Auswärts 4 2 1 1 3 : 2
  8 6 1 1 12 : 4
Staatsliga   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 13 10 3 0 44 : 17
  Auswärts 13 7 4 2 32 : 15
  26 17 7 2 76 : 32
Nationalliga (1937/38)   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 1 1 0 0 3 : 2
  Auswärts 1 1 0 0 2 : 0
  2 2 0 0 5 : 2
Wiener Liga 1. Klasse (1923-1937)   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 5 2 1 2 10 : 9
  Auswärts 5 4 0 1 12 : 13
  10 6 1 3 22 : 22
1. Klasse NÖFV (1911-1923)   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 11 7 1 3 35 : 14
  Auswärts 12 7 2 3 38 : 24
  23 14 3 6 73 : 38
GESAMT   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 36 25 6 5 107 : 47
  Auswärts 36 22 7 7 91 : 54
  Neutraler Ort 3 3 0 0 10 : 4
  75 50 13 12 208 : 105
Bundesliga
1982/1983 24. Spieltag 1. Simmeringer SC - Austria Wien 0:4 (0:2)
1982/1983 9. Spieltag Austria Wien - 1. Simmeringer SC 2:2 (1:1)
ÖFB-Cup
1961/1962 Viertelfinale Austria Wien - 1. Simmeringer SC 4:1
1925/1926 Halbfinale Wiener Amateur-Sportverein - 1. Simmeringer SC 4:2
1924/1925 Halbfinale Wiener Amateur-Sportverein - 1. Simmeringer SC 3:1 n.V.
1923/1924 Halbfinale 1. Simmeringer SC - Wiener Amateur-Sportverein 1:3
Nationalliga
1973/1974 30. Spieltag 1. Simmeringer SC - Austria/WAC 2:1 (1:1)
1973/1974 13. Spieltag Austria/WAC - 1. Simmeringer SC 2:1 (1:0)
1971/1972 19. Spieltag Austria Wien - 1. Simmeringer SC 3:1 (0:1)
1971/1972 4. Spieltag 1. Simmeringer SC - Austria Wien 0:1 (0:0)
1970/1971 24. Spieltag Austria Wien - 1. Simmeringer SC 1:0 (0:0)
1970/1971 9. Spieltag 1. Simmeringer SC - Austria Wien 0:0 (0:0)
1965/1966 15. Spieltag Austria Wien - 1. Simmeringer SC 3:0 (2:0)
1965/1966 2. Spieltag 1. Simmeringer SC - Austria Wien 0:1 (0:0)
Staatsliga
1963/1964 20. Spieltag Austria Wien - 1. Simmeringer SC 2:0 (2:0)
1963/1964 7. Spieltag 1. Simmeringer SC - Austria Wien 3:2 (1:0)
1962/1963 21. Spieltag 1. Simmeringer SC - Austria Wien 0:0 (0:0)
1962/1963 8. Spieltag Austria Wien - 1. Simmeringer SC 3:1 (1:1)
1961/1962 19. Spieltag Austria Wien - 1. Simmeringer SC 4:0 (3:0)
1961/1962 6. Spieltag 1. Simmeringer SC - Austria Wien 2:2 (1:1)
1960/1961 17. Spieltag Austria Wien - 1. Simmeringer SC 1:1 (0:1)
1960/1961 4. Spieltag 1. Simmeringer SC - Austria Wien 0:3 (0:2)
1959/1960 21. Spieltag Austria Wien - 1. Simmeringer SC 2:2 (0:1)
1959/1960 9. Spieltag 1. Simmeringer SC - Austria Wien 1:0 (0:0)
1958/1959 16. Spieltag Austria Wien - 1. Simmeringer SC 3:2 (2:1)
1958/1959 3. Spieltag 1. Simmeringer SC - Austria Wien 1:3 (0:1)
1957/1958 20. Spieltag 1. Simmeringer SC - Austria Wien 2:6 (2:2)
1957/1958 7. Spieltag Austria Wien - 1. Simmeringer SC 6:2 (3:1)
1956/1957 25. Spieltag 1. Simmeringer SC - Austria Wien 2:2 (1:1)
1956/1957 12. Spieltag Austria Wien - 1. Simmeringer SC 3:2 (1:1)
1955/1956 24. Spieltag Austria Wien - 1. Simmeringer SC 6:1 (3:0)
1955/1956 11. Spieltag 1. Simmeringer SC - Austria Wien 0:0 (0:0)
1954/1955 16. Spieltag Austria Wien - 1. Simmeringer SC 2:2 (1:0)
1954/1955 3. Spieltag 1. Simmeringer SC - Austria Wien 0:4 (0:1)
1953/1954 25. Spieltag Austria Wien - 1. Simmeringer SC 4:1 (1:1)
1953/1954 11. Spieltag 1. Simmeringer SC - Austria Wien 1:4 (0:1)
1952/1953 25. Spieltag 1. Simmeringer SC - Austria Wien 2:4 (2:2)
1952/1953 12. Spieltag Austria Wien - 1. Simmeringer SC 6:3 (2:2)
1951/1952 15. Spieltag Austria Wien - 1. Simmeringer SC 2:0 (0:0)
1951/1952 2. Spieltag 1. Simmeringer SC - Austria Wien 1:2 (0:0)
Nationalliga (1937/38)
1937/1938 18. Spieltag Austria Wien - 1. Simmeringer SC 3:2
1937/1938 5. Spieltag 1. Simmeringer SC - Austria Wien 0:2
Wiener Liga 1. Klasse (1923-1937)
1927/1928 23. Spieltag Austria Wien - 1. Simmeringer SC 2:3
1927/1928 6. Spieltag 1. Simmeringer SC - Austria Wien 1:2
1926/1927 25. Spieltag 1. Simmeringer SC - Austria Wien 8:2
1926/1927 7. Spieltag Wiener Amateur-Sportverein - 1. Simmeringer SC 1:2
1925/1926 24. Spieltag Wiener Amateur-Sportverein - 1. Simmeringer SC 2:2
1925/1926 9. Spieltag 1. Simmeringer SC - Wiener Amateur-Sportverein 1:2
1924/1925 12. Spieltag 1. Simmeringer SC - Wiener Amateur-Sportverein 2:3
1924/1925 6. Spieltag Wiener Amateur-Sportverein - 1. Simmeringer SC 3:1
1923/1924 19. Spieltag Wiener Amateur-Sportverein - 1. Simmeringer SC 2:1
1923/1924 2. Spieltag 1. Simmeringer SC - Wiener Amateur-Sportverein 1:3
1. Klasse NÖFV (1911-1923)
1922/1923 21. Spieltag Wiener Amateur-Sportverein - 1. Simmeringer SC 0:1
1922/1923 11. Spieltag 1. Simmeringer SC - Wiener Amateur-Sportverein 2:2
1921/1922 17. Spieltag 1. Simmeringer SC - Wiener Amateur-Sportverein 2:1
1921/1922 7. Spieltag Wiener Amateur-Sportverein - 1. Simmeringer SC 3:1
1920/1921 25. Spieltag Wiener Amateur-Sportverein - 1. Simmeringer SC 10:1
1920/1921 6. Spieltag 1. Simmeringer SC - Wiener Amateur-Sportverein 2:3
1919/1920 20. Spieltag 1. Simmeringer SC - Wiener Amateur-Sportverein 1:0
1919/1920 10. Spieltag Wiener Amateur-Sportverein - 1. Simmeringer SC 4:1
1918/1919 12. Spieltag Wiener Amateur-Sportverein - 1. Simmeringer SC 1:1
1918/1919 4. Spieltag 1. Simmeringer SC - Wiener Amateur-Sportverein 2:2
1917/1918 15. Spieltag Wiener Amateur-Sportverein - 1. Simmeringer SC 2:0
1917/1918 7. Spieltag 1. Simmeringer SC - Wiener Amateur-Sportverein 1:5
1916/1917 10. Spieltag 1. Simmeringer SC - Wiener Amateur-Sportverein 2:7
1916/1917 1. Spieltag Wiener Amateur-Sportverein - 1. Simmeringer SC 0:1
1915/1916 11. Spieltag 1. Simmeringer SC - Wiener Amateur-Sportverein 0:1
1915/1916 3. Spieltag Wiener Amateur-Sportverein - 1. Simmeringer SC 2:1
1914/1915 0. Spieltag 1. Simmeringer SC - Wiener Amateur-Sportverein 2:7
1913/1914 0. Spieltag Wiener Amateur-Sportverein - 1. Simmeringer SC 3:2
1913/1914 0. Spieltag 1. Simmeringer SC - Wiener Amateur-Sportverein 2:4
1912/1913 0. Spieltag 1. Simmeringer SC - Wiener Amateur-Sportverein 5:2
1912/1913 0. Spieltag Wiener Amateur-Sportverein - 1. Simmeringer SC 7:1
1911/1912 0. Spieltag Wiener Amateur-Sportverein - 1. Simmeringer SC 3:4
1911/1912 0. Spieltag 1. Simmeringer SC - Wiener Amateur-Sportverein 3:4

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.

Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten