Leagues Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Neutraler Ort | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
∑ | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
Major League Soccer | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | : | 15 | |
Auswärts | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | : | 10 | |
∑ | 18 | 10 | 1 | 7 | 32 | : | 25 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | : | 15 | |
Auswärts | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | : | 10 | |
Neutraler Ort | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 19 | 10 | 1 | 7 | 32 | : | 25 |
Leagues Cup | |||||
2024 | Gruppe 15 | Atlanta United FC | - | D.C. United | 5:6 (2:3, 3:3) i.E. |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |