2. Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | : | 5 | |
Auswärts | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | : | 8 | |
∑ | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | : | 13 | |
3. Liga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 5 | |
Auswärts | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | |
∑ | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | : | 7 | |
DFB-Pokal | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | : | 4 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | : | 11 | |
Auswärts | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | : | 13 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 22 | 8 | 8 | 6 | 33 | : | 24 |
DFB-Pokal | |||||
2014/2015 | 1. Runde | Arminia Bielefeld | - | SV Sandhausen | 4:1 (1:0) |
1981/1982 | 1. Runde | SV Sandhausen | - | Arminia Bielefeld | 3:6 (2:3) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |