Andorra [U17 Frauen] | 17.03.2024 | Litauen |
---|---|---|
Ungarn | 02.11.2024 | Andorra [U17 Frauen] |
---|---|---|
-:-
|
EM Quali. B | Gruppe 2 | 30.11.2023 | N | Serbien | 0:10 | ||
EM Quali. B | Gruppe 2 | 03.12.2023 | N | Lettland | 0:5 | ||
EM Quali. B | Gruppe 1 | 12.03.2024 | N | Belarus | 0:5 | ||
EM Quali. B | Gruppe 1 | 14.03.2024 | N | Montenegro | 0:1 | ||
EM Quali. B | Gruppe 1 | 17.03.2024 | N | Litauen | 0:3 | ||
EM Quali. B | Gruppe 3 | 02.11.2024 | N | Ungarn | -:- | ||
EM Quali. B | Gruppe 3 | 05.11.2024 | N | Nordmazedonien | -:- | ||
EM Quali. B | Gruppe 3 | 08.11.2024 | N | Litauen | -:- | ||
alle Termine & Ergebnisse » |