Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | : | 15 | |
Auswärts | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | : | 12 | |
∑ | 16 | 3 | 7 | 6 | 23 | : | 27 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | : | 15 | |
Auswärts | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | : | 12 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 16 | 3 | 7 | 6 | 23 | : | 27 |
Premier League | |||||
2024/2025 Championship | 3. Spieltag | Al Fahaheel | - | Al Tadamon | 0:0 (0:0) |
2024/2025 | 16. Spieltag | Al Fahaheel | - | Al Tadamon | 2:0 (1:0) |
2024/2025 | 7. Spieltag | Al Tadamon | - | Al Fahaheel | 2:2 (2:2) |
2022/2023 | 15. Spieltag | Al Tadamon | - | Al Fahaheel | 0:3 (0:0) |
2022/2023 | 6. Spieltag | Al Fahaheel | - | Al Tadamon | 2:0 (2:0) |
2021/2022 | 15. Spieltag | Al Tadamon | - | Al Fahaheel | 1:1 (0:0) |
2021/2022 | 6. Spieltag | Al Fahaheel | - | Al Tadamon | 3:1 (1:1) |
2020/2021 | 13. Spieltag | Al Fahaheel | - | Al Tadamon | 2:1 |
2018/2019 | 12. Spieltag | Al Fahaheel | - | Al Tadamon | 1:1 (1:0) |
2018/2019 | 3. Spieltag | Al Tadamon | - | Al Fahaheel | 1:1 (0:0) |
2016/2017 | 17. Spieltag | Al Fahaheel | - | Al Tadamon | 1:1 (1:0) |
2016/2017 | 2. Spieltag | Al Tadamon | - | Al Fahaheel | 3:0 (2:0) |
2014/2015 | 20. Spieltag | Al Tadamon | - | Al Fahaheel | 1:5 (1:1) |
2014/2015 | 7. Spieltag | Al Tadamon | - | Al Fahaheel | 3:1 (2:0) |
2013/2014 | 18. Spieltag | Al Fahaheel | - | Al Tadamon | 1:6 |
2013/2014 | 5. Spieltag | Al Tadamon | - | Al Fahaheel | 2:2 (1:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |