NPL South Australia | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | : | 30 | |
Auswärts | 13 | 2 | 5 | 6 | 22 | : | 26 | |
∑ | 28 | 5 | 8 | 15 | 38 | : | 56 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | : | 30 | |
Auswärts | 13 | 2 | 5 | 6 | 22 | : | 26 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 28 | 5 | 8 | 15 | 38 | : | 56 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |