# Saison Tore Spiele Ø Tore
1 2019/2020 Meisterschaft 103 30 3.4333
2 2018/2019 Abstieg 92 30 3.0667
3 1992 Championship Playoff 6 2 3.0000
4 2006 Meister-Playoff 3 1 3.0000
5 2019/2020 Playoffs EL 9 3 3.0000
6 2019/2020 Abstieg 69 24 2.8750
7 1999/2000 653 240 2.7208
8 2014/2015 485 181 2.6796
9 2021/2022 381 143 2.6643
10 2020/2021 484 182 2.6593
11 2013/2014 550 210 2.6190
12 1994/1995 801 306 2.6176
13 2019/2020 345 132 2.6136
14 1996/1997 623 240 2.5958
15 2012/2013 623 240 2.5958
16 1998/1999 617 240 2.5708
17 1995/1996 780 306 2.5490
18 2011/2012 611 240 2.5458
19 2010/2011 608 240 2.5333
20 2015/2016 458 182 2.5165
21 1997/1998 598 240 2.4917
22 2009/2010 597 240 2.4875
23 2000/2001 451 182 2.4780
24 2016/2017 325 132 2.4621
25 2022/2023 587 240 2.4458
26 2002/2003 585 240 2.4375
27 2016/2017 Meisterschaft 73 30 2.4333
28 2018/2019 Meisterschaft 72 30 2.4000
29 2017/2018 315 132 2.3864
30 2023/2024 380 161 2.3602
31 2018/2019 310 132 2.3485
32 2007/2008 561 239 2.3473
33 1992/1993 563 240 2.3458
34 2001/2002 423 182 2.3242
35 2003/2004 557 240 2.3208
36 2005/2006 551 240 2.2958
37 2008/2009 551 240 2.2958
38 1992 Group A 203 90 2.2556
39 2017/2018 Meisterschaft 67 30 2.2333
40 1993/1994 664 306 2.1699
41 2006/2007 518 240 2.1583
42 1992 Group B 194 90 2.1556
43 2004/2005 514 240 2.1417
44 2017/2018 Abstieg 60 30 2.0000
45 2016/2017 Abstieg 49 29 1.6897
insgesamt 45 18069 7367 Ø 2.45
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten