# Saison | Runde Tore Spiele Ø Tore
1 2022 | 22. Spieltag 40 8 5.0000
2 2009 | 28. Spieltag 39 8 4.8750
3 2010 | 12. Spieltag 34 7 4.8571
4 2013 | 18. Spieltag 38 8 4.7500
5 2023 | 14. Spieltag 38 8 4.7500
6 2016 | 23. Spieltag 37 8 4.6250
7 2014 | 28. Spieltag 37 8 4.6250
8 2021 | 18. Spieltag 36 8 4.5000
9 2011 | 30. Spieltag 36 8 4.5000
10 2014 | 7. Spieltag 36 8 4.5000
11 2007 | 24. Spieltag 35 8 4.3750
12 2020 | 15. Spieltag 35 8 4.3750
13 2019 | 18. Spieltag 35 8 4.3750
14 2017 | 29. Spieltag 35 8 4.3750
15 2022 | 12. Spieltag 35 8 4.3750
16 2018 | 29. Spieltag 34 8 4.2500
17 2006 | 21. Spieltag 34 8 4.2500
18 2011 | 12. Spieltag 34 8 4.2500
19 2018 | 13. Spieltag 34 8 4.2500
20 2006 | 25. Spieltag 34 8 4.2500
21 2012 | 20. Spieltag 34 8 4.2500
22 2007 | 15. Spieltag 34 8 4.2500
23 2006 | 18. Spieltag 34 8 4.2500
24 2010 | 16. Spieltag 29 7 4.1429
25 2016 | 20. Spieltag 33 8 4.1250
26 2017 | 27. Spieltag 33 8 4.1250
27 2012 | 21. Spieltag 33 8 4.1250
28 2009 | 20. Spieltag 33 8 4.1250
29 2006 | 14. Spieltag 33 8 4.1250
30 2006 | 29. Spieltag 33 8 4.1250
31 2014 | 29. Spieltag 33 8 4.1250
32 2005 | 30. Spieltag 33 8 4.1250
33 2021 | 7. Spieltag 33 8 4.1250
34 2006 | 30. Spieltag 33 8 4.1250
35 2022 | 24. Spieltag 33 8 4.1250
36 2011 | 18. Spieltag 33 8 4.1250
37 2012 | 1. Spieltag 32 8 4.0000
38 2015 | 28. Spieltag 32 8 4.0000
39 2010 | 7. Spieltag 28 7 4.0000
40 2019 | 14. Spieltag 32 8 4.0000
41 2012 | 26. Spieltag 32 8 4.0000
42 2005 | 12. Spieltag 32 8 4.0000
43 2010 | 10. Spieltag 28 7 4.0000
44 2021 | 26. Spieltag 32 8 4.0000
45 2020 | 2. Spieltag 32 8 4.0000
46 2020 | 22. Spieltag 32 8 4.0000
47 2018 | 18. Spieltag 32 8 4.0000
48 2009 | 21. Spieltag 32 8 4.0000
49 2008 | 29. Spieltag 32 8 4.0000
50 2021 | 17. Spieltag 32 8 4.0000
insgesamt 50 1683 396 Ø 4.25
Online-Wettanbieter: bet365 | Interwetten | sportingbet | Tipico Sportwetten