06.10.2024 | 11:00 | Pakhtakor Tashkent | - | Dinamo Samarqand | 4:2 (2:1) | |
18.10.2024 | 15:00 | FC Nasaf | - | Surkhon Termez FK | 1:1 (1:0) | |
19.10.2024 | 12:00 | Lokomotiv Tashkent | - | Bunyodkor PFK | 2:3 (2:1) | |
14:15 | Metallurg Bekobod | - | Andijon PFK | 0:0 (0:0) | ||
20.10.2024 | 12:00 | Neftchi Farg'ona | - | Navbahor Namangan | 2:2 (1:0) | |
14:15 | FK Olympic | - | Qizilqum Zarafshon | 1:0 (1:0) | ||
21.10.2024 | 15:00 | So’g’diyona PFK | - | FC AGMK | 1:1 (0:1) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Nasaf | 21 | 13 | 7 | 1 | 31:12 | 19 | 46 | |
2 | FC AGMK | 21 | 12 | 3 | 6 | 33:24 | 9 | 39 | |
3 | So’g’diyona PFK | 21 | 10 | 6 | 5 | 35:23 | 12 | 36 | |
4 | Pakhtakor Tashkent | 21 | 10 | 5 | 6 | 37:25 | 12 | 35 | |
5 | Neftchi Farg'ona | 21 | 7 | 9 | 5 | 23:20 | 3 | 30 | |
6 | Navbahor Namangan | 21 | 7 | 9 | 5 | 26:24 | 2 | 30 | |
7 | Dinamo Samarqand | 21 | 7 | 5 | 9 | 30:30 | 0 | 26 | |
8 | Surkhon Termez FK | 21 | 7 | 5 | 9 | 21:27 | -6 | 26 | |
9 | FK Olympic | 21 | 6 | 6 | 9 | 19:29 | -10 | 24 | |
10 | Qizilqum Zarafshon | 21 | 5 | 8 | 8 | 21:26 | -5 | 23 | |
11 | Andijon PFK | 21 | 4 | 10 | 7 | 28:30 | -2 | 22 | |
12 | Bunyodkor PFK | 21 | 5 | 7 | 9 | 21:34 | -13 | 22 | |
13 | Lokomotiv Tashkent | 21 | 4 | 6 | 11 | 23:35 | -12 | 18 | |
14 | Metallurg Bekobod | 21 | 1 | 12 | 8 | 17:26 | -9 | 15 |
Champions League | |
Relegation | |
Abstieg |