21.09.2024 | 09:00 | Nepal | - | Kambodscha | 1:4 (1:2) | |
13:00 | Taiwan | - | Bahrain | 0:1 (0:0) | ||
23.09.2024 | 09:00 | Kambodscha | - | Usbekistan | 0:7 (0:3) | |
13:00 | Nepal | - | Taiwan | 3:1 (2:1) | ||
25.09.2024 | 09:00 | Usbekistan | - | Nepal | 6:0 (3:0) | |
13:00 | Bahrain | - | Kambodscha | 0:1 (0:0) | ||
27.09.2024 | 09:00 | Bahrain | - | Nepal | 4:0 (2:0) | |
13:00 | Taiwan | - | Usbekistan | 1:3 (1:1) | ||
29.09.2024 | 09:00 | Usbekistan | - | Bahrain | 5:0 (1:0) | |
13:00 | Kambodscha | - | Taiwan | 1:1 (1:1) |
» Tabelle |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Usbekistan | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:1 | 20 | 12 |
2 |
![]() |
Kambodscha | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:9 | -3 | 7 |
3 |
![]() |
Bahrain | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 |
4 |
![]() |
Nepal | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:15 | -11 | 3 |
5 |
![]() |
Taiwan | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 1 |
Qualifikation | |
Qualifikation möglich |