15.05.2021 | 12:00 | Baltika Kaliningrad | - | Krylia Sovetov | 0:1 (0:1) | |
12:00 | FK Orenburg | - | Dinamo Bryansk | 3:2 (1:0) | ||
12:00 | SKA-Khabarovsk | - | Alania Vladikavkaz | 1:2 (0:1) | ||
12:00 | Torpedo Moskva | - | Shinnik Yaroslavl | 0:1 (0:0) | ||
12:00 | Enisey Krasnoyarsk | - | Irtysh Omsk | 2:1 (1:0) | ||
13:00 | Spartak Moskva 2 | - | FK Chertanovo | 4:3 (1:1) | ||
13:00 | Veles Moskva | - | Tekstilshchik Ivanovo | 2:1 (0:1) | ||
15:00 | Akron Tolyatti | - | Fakel Voronezh | 0:2 (0:1) | ||
15:00 | FK Chayka | - | FK Neftekhimik | 1:0 (0:0) | ||
15:00 | FK Krasnodar 2 | - | Volgar Astrakhan | 1:0 (1:0) | ||
15:00 | FK Tom Tomsk | - | FK Nizhny Novgorod | 1:1 (1:1) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krylia Sovetov | 42 | 32 | 5 | 5 | 100:26 | 74 | 101 | |
2 | FK Orenburg | 42 | 28 | 10 | 4 | 78:33 | 45 | 94 | |
3 | FK Nizhny Novgorod | 42 | 27 | 7 | 8 | 67:28 | 39 | 88 | |
4 | Alania Vladikavkaz | 42 | 22 | 11 | 9 | 74:40 | 34 | 77 | |
5 | Baltika Kaliningrad | 42 | 22 | 7 | 13 | 49:35 | 14 | 73 | |
6 | Torpedo Moskva | 42 | 21 | 9 | 12 | 65:41 | 24 | 72 | |
7 | FK Neftekhimik | 42 | 20 | 10 | 12 | 64:44 | 20 | 70 | |
8 | Veles Moskva | 42 | 18 | 12 | 12 | 54:46 | 8 | 66 | |
9 | Fakel Voronezh | 42 | 17 | 13 | 12 | 57:43 | 14 | 64 | |
10 | Enisey Krasnoyarsk | 42 | 19 | 6 | 17 | 52:54 | -2 | 63 | |
11 | SKA-Khabarovsk | 42 | 17 | 9 | 16 | 52:47 | 5 | 60 | |
12 | FK Chayka | 42 | 15 | 11 | 16 | 44:53 | -9 | 56 | |
13 | Volgar Astrakhan | 42 | 14 | 12 | 16 | 47:45 | 2 | 54 | |
14 | Spartak Moskva 2 | 42 | 14 | 7 | 21 | 53:77 | -24 | 49 | |
15 | Tekstilshchik Ivanovo | 42 | 12 | 11 | 19 | 32:51 | -19 | 47 | |
16 | FK Krasnodar 2 | 42 | 11 | 12 | 19 | 46:68 | -22 | 45 | |
17 | Akron Tolyatti | 42 | 10 | 12 | 20 | 35:54 | -19 | 42 | |
18 | FK Tom Tomsk | 42 | 10 | 11 | 21 | 32:50 | -18 | 41 | |
19 | Irtysh Omsk | 42 | 9 | 8 | 25 | 33:61 | -28 | 35 | |
20 | Dinamo Bryansk | 42 | 10 | 5 | 27 | 24:66 | -42 | 32 | |
21 | FK Chertanovo | 42 | 7 | 6 | 29 | 35:80 | -45 | 27 | |
22 | Shinnik Yaroslavl | 42 | 5 | 10 | 27 | 39:90 | -51 | 25 |
Aufstieg | |
Abstieg |
# Dinamo Bryansk wurden drei Punkte abgezogen, nachdem sie drei Spieler aufgestellt hatten, die positiv auf Covid-19 getestet waren. # Der FK Orenburg und Alania Vladikavkaz bekamen keine Lizenz für die Premier Liga, da ihre Stadien nicht den Regularien entsprachen. Die Relegation zwischen 1. und 2. Liga wurde daraufhin nicht ausgetragen. |