# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torpedo Moskva | 18 | 12 | 3 | 3 | 28:9 | 19 | 39 | |
2 | Arsenal Tula | 18 | 12 | 2 | 4 | 33:20 | 13 | 38 | |
3 | Mordovia Saransk | 18 | 11 | 3 | 4 | 32:17 | 15 | 36 | |
4 | Gazovik Orenburg | 18 | 11 | 3 | 4 | 27:10 | 17 | 36 | |
5 | Spartak Nalchik | 18 | 9 | 4 | 5 | 22:12 | 10 | 31 | |
6 | Baltika Kaliningrad | 18 | 8 | 7 | 3 | 22:13 | 9 | 31 | |
7 | FK Ufa | 18 | 8 | 7 | 3 | 25:16 | 9 | 31 | |
8 | Luch-Energiya Vladivostok | 18 | 8 | 4 | 6 | 22:16 | 6 | 28 | |
9 | Dinamo St. Petersburg | 18 | 9 | 1 | 8 | 26:22 | 4 | 28 | |
10 | SKA-Energiya Khabarovsk | 18 | 7 | 6 | 5 | 24:16 | 8 | 27 | |
11 | Sibir Novosibirsk | 18 | 7 | 6 | 5 | 18:17 | 1 | 27 | |
12 | Shinnik Yaroslavl | 18 | 8 | 2 | 8 | 22:18 | 4 | 26 | |
13 | Rotor Volgograd | 18 | 6 | 5 | 7 | 26:20 | 6 | 23 | |
14 | Enisey Krasnoyarsk | 18 | 6 | 3 | 9 | 22:25 | -3 | 21 | |
15 | FK Neftekhimik | 18 | 5 | 5 | 8 | 22:25 | -3 | 20 | |
16 | Khimik Dzerzhinsk | 18 | 4 | 2 | 12 | 14:23 | -9 | 14 | |
17 | Spartak Vladikavkaz | 18 | 3 | 1 | 14 | 4:44 | -40 | 10 | |
18 | FK Angusht Nazran | 18 | 1 | 3 | 14 | 8:43 | -35 | 6 | |
19 | FC Salyut Belgorod | 18 | 1 | 3 | 14 | 6:43 | -37 | 6 |
Aufstieg | |
Playoffs | |
Abstieg | |
Abstieg |
# Alania Vladikavkaz und Salyot Belgorod mussten wegen erheblicher finanzieller Probleme den Spielbetrieb im Februar 2014 einstellen. Die restlichen Saisonspiele der beiden Teams wurden mit 3:0 für den Gegner gewertet. Beide Vereine stehen als Absteiger fest. # Spartak Nalchik zog seine Mannschaft nach Ende der Saison 2013/14 vom Wettbewerb zurück. |