02.10.1949 | Achilles 1894 | - | Be Quick 1887 | 0:5 | ||
LVV Friesland | - | LAC Frisia 1883 | 0:0 | |||
Groninger VAV | - | VV Leeuwarden | 0:0 | |||
vv Heerenveen | - | VV HSC | 2:0 | |||
Velocitas Groningen | - | VV Sneek | 4:3 | |||
09.10.1949 | Be Quick 1887 | - | Groninger VAV | 2:1 | ||
vv Heerenveen | - | Achilles 1894 | 6:3 | |||
VV HSC | - | Velocitas Groningen | 1:4 | |||
VV Leeuwarden | - | LVV Friesland | 2:1 | |||
VV Sneek | - | LAC Frisia 1883 | 4:0 | |||
16.10.1949 | Achilles 1894 | - | Groninger VAV | 1:0 | ||
LVV Friesland | - | vv Heerenveen | 1:12 | |||
VV HSC | - | LAC Frisia 1883 | 2:3 | |||
VV Sneek | - | VV Leeuwarden | 3:3 | |||
Velocitas Groningen | - | Be Quick 1887 | 0:2 | |||
23.10.1949 | Achilles 1894 | - | LVV Friesland | 7:0 | ||
Be Quick 1887 | - | VV Sneek | 1:2 | |||
LAC Frisia 1883 | - | VV Leeuwarden | 1:2 | |||
Groninger VAV | - | VV HSC | 2:2 | |||
vv Heerenveen | - | Velocitas Groningen | 8:0 | |||
30.10.1949 | LAC Frisia 1883 | - | Achilles 1894 | 1:0 | ||
Groninger VAV | - | vv Heerenveen | 1:2 | |||
VV HSC | - | Be Quick 1887 | 1:1 | |||
VV Sneek | - | LVV Friesland | 7:0 |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
vv Heerenveen | 8 | 8 | 0 | 0 | 44:9 | 35 | 16:0 |
2 |
![]() |
VV Sneek | 8 | 4 | 2 | 2 | 23:16 | 7 | 10:6 |
3 |
![]() |
Be Quick 1887 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:10 | 7 | 9:7 |
4 |
![]() |
VV Leeuwarden | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:10 | 1 | 8:6 |
5 |
![]() |
LAC Frisia 1883 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:17 | -5 | 8:8 |
6 |
![]() |
Groninger VAV | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:11 | 1 | 7:9 |
7 |
![]() |
Velocitas Groningen | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:18 | -8 | 7:7 |
8 |
![]() |
VV HSC | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:13 | -3 | 6:8 |
9 |
![]() |
Achilles 1894 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14:18 | -4 | 4:10 |
10 |
![]() |
LVV Friesland | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:35 | -31 | 1:15 |