04.10.2024 | 18:30 | VfL Wolfsburg | - | RB Leipzig | 5:0 (1:0) | |
05.10.2024 | 12:00 | SC Freiburg | - | Turbine Potsdam | 3:0 (2:0) | |
14:00 | Bayern München | - | 1. FC Köln | 1:0 (0:0) | ||
06.10.2024 | 14:00 | SGS Essen | - | Eintracht Frankfurt | 1:3 (1:0) | |
18:30 | 1899 Hoffenheim | - | Werder Bremen | 1:0 (1:0) | ||
07.10.2024 | 18:00 | Bayer Leverkusen | - | FC Carl Zeiss Jena | 1:0 (0:0) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München (M) | 5 | 5 | 0 | 0 | 18:3 | 15 | 15 | |
2 | Eintracht Frankfurt | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:3 | 13 | 13 | |
3 | Bayer Leverkusen | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:5 | 5 | 13 | |
4 | VfL Wolfsburg (P) | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:7 | 7 | 10 | |
5 | SC Freiburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 | |
6 | RB Leipzig | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:12 | -3 | 9 | |
7 | 1899 Hoffenheim | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 6 | |
8 | SGS Essen | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | |
9 | Werder Bremen | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 4 | |
10 | FC Carl Zeiss Jena (N) | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:7 | -6 | 1 | |
11 | 1. FC Köln | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 1 | |
12 | Turbine Potsdam (N) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:16 | -16 | 0 |
Champions League | |
Champions League Quali. | |
Abstieg |