27.08.2024 | 14:00 | West Ham United | - | Nottingham Forest | 2:0 (1:0) | |
28.08.2024 | 12:00 | Southampton FC | - | Everton FC | 2:4 (0:3) | |
05.10.2024 | 14:00 | Southampton FC | - | Nottingham Forest | 6:2 (5:0) | |
29.10.2024 | 12:00 | Everton FC | - | West Ham United | 4:4 (1:4) | |
23.11.2024 | 12:00 | West Ham United | - | Southampton FC | 3:1 (2:1) | |
21.12.2024 | 13:00 | Nottingham Forest | - | Everton FC | 1:2 (0:1) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
West Ham United | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 7 |
2 |
![]() |
Everton FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:7 | 3 | 7 |
3 |
![]() |
Southampton FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:9 | 0 | 3 |
4 |
![]() |
Nottingham Forest | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 |
Nächste Runde | |
Qualifikation möglich |