23.11.2024 | 13:30 | Leicester City | - | Chelsea FC | -:- | |
16:00 | AFC Bournemouth | - | Brighton & Hove Albion | -:- | ||
16:00 | Arsenal FC | - | Nottingham Forest | -:- | ||
16:00 | Aston Villa | - | Crystal Palace | -:- | ||
16:00 | Everton FC | - | Brentford FC | -:- | ||
16:00 | Fulham FC | - | Wolverhampton Wanderers | -:- | ||
18:30 | Manchester City | - | Tottenham Hotspur | -:- | ||
24.11.2024 | 15:00 | Southampton FC | - | Liverpool FC | -:- | |
17:30 | Ipswich Town | - | Manchester United | -:- | ||
25.11.2024 | 21:00 | Newcastle United | - | West Ham United | -:- |
LiveScores | LiveDetails | LiveTicker |
» Tabelle | Heim | Auswärts | Hinrunde | Rückrunde | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC (L) | 11 | 9 | 1 | 1 | 21:6 | 15 | 28 | |
2 | Manchester City (M) | 11 | 7 | 2 | 2 | 22:13 | 9 | 23 | |
3 | Chelsea FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 21:13 | 8 | 19 | |
4 | Arsenal FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 18:12 | 6 | 19 | |
5 | Nottingham Forest | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:10 | 5 | 19 | |
6 | Brighton & Hove Albion | 11 | 5 | 4 | 2 | 19:15 | 4 | 19 | |
7 | Fulham FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:13 | 3 | 18 | |
8 | Newcastle United | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:11 | 2 | 18 | |
9 | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:17 | 0 | 18 | |
10 | Tottenham Hotspur | 11 | 5 | 1 | 5 | 23:13 | 10 | 16 | |
11 | Brentford FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 22:22 | 0 | 16 | |
12 | AFC Bournemouth | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:15 | 0 | 15 | |
13 | Manchester United (P) | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:12 | 0 | 15 | |
14 | West Ham United | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:19 | -6 | 12 | |
15 | Leicester City (N) | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:21 | -7 | 10 | |
16 | Everton FC | 11 | 2 | 4 | 5 | 10:17 | -7 | 10 | |
17 | Ipswich Town (N) | 11 | 1 | 5 | 5 | 12:22 | -10 | 8 | |
18 | Crystal Palace | 11 | 1 | 4 | 6 | 8:15 | -7 | 7 | |
19 | Wolverhampton Wanderers | 11 | 1 | 3 | 7 | 16:27 | -11 | 6 | |
20 | Southampton FC (N) | 11 | 1 | 1 | 9 | 7:21 | -14 | 4 |
Champions League | |
Europa League | |
Abstieg |