25.02.2017 | 16:00 | Chelsea FC | - | Swansea City | 3:1 (1:1) | |
16:00 | Crystal Palace | - | Middlesbrough FC | 1:0 (1:0) | ||
16:00 | Everton FC | - | Sunderland AFC | 2:0 (1:0) | ||
16:00 | Hull City | - | Burnley FC | 1:1 (0:0) | ||
16:00 | West Bromwich Albion | - | AFC Bournemouth | 2:1 (2:1) | ||
18:30 | Watford FC | - | West Ham United | 1:1 (1:0) | ||
26.02.2017 | 14:30 | Tottenham Hotspur | - | Stoke City | 4:0 (4:0) | |
27.02.2017 | 21:00 | Leicester City | - | Liverpool FC | 3:1 (2:0) | |
27.04.2017 | 21:00 | Manchester City | - | Manchester United | 0:0 (0:0) | |
10.05.2017 | 20:45 | Southampton FC | - | Arsenal FC | 0:2 (0:0) |
» Tabelle | Heim | Auswärts | Hinrunde | Rückrunde | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea FC | 26 | 20 | 3 | 3 | 55:19 | 36 | 63 | |
2 | Tottenham Hotspur | 26 | 15 | 8 | 3 | 50:18 | 32 | 53 | |
3 | Arsenal FC | 26 | 16 | 5 | 5 | 56:28 | 28 | 53 | |
4 | Manchester City | 26 | 16 | 5 | 5 | 51:29 | 22 | 53 | |
5 | Liverpool FC | 26 | 14 | 7 | 5 | 55:33 | 22 | 49 | |
6 | Manchester United | 26 | 13 | 10 | 3 | 38:21 | 17 | 49 | |
7 | Everton FC | 26 | 12 | 8 | 6 | 42:27 | 15 | 44 | |
8 | West Bromwich Albion | 26 | 11 | 7 | 8 | 36:32 | 4 | 40 | |
9 | West Ham United | 26 | 9 | 6 | 11 | 35:44 | -9 | 33 | |
10 | Stoke City | 26 | 8 | 8 | 10 | 30:40 | -10 | 32 | |
11 | Burnley FC | 26 | 9 | 4 | 13 | 28:37 | -9 | 31 | |
12 | Watford FC | 26 | 8 | 7 | 11 | 30:43 | -13 | 31 | |
13 | Southampton FC | 26 | 8 | 6 | 12 | 28:33 | -5 | 30 | |
14 | AFC Bournemouth | 26 | 7 | 5 | 14 | 36:51 | -15 | 26 | |
15 | Leicester City | 26 | 6 | 6 | 14 | 27:44 | -17 | 24 | |
16 | Swansea City | 26 | 7 | 3 | 16 | 32:57 | -25 | 24 | |
17 | Middlesbrough FC | 26 | 4 | 10 | 12 | 19:28 | -9 | 22 | |
18 | Crystal Palace | 26 | 6 | 4 | 16 | 33:46 | -13 | 22 | |
19 | Hull City | 26 | 5 | 6 | 15 | 23:50 | -27 | 21 | |
20 | Sunderland AFC | 26 | 5 | 4 | 17 | 24:48 | -24 | 19 |
Champions League | |
Champions League Quali. | |
Europa League | |
Champions League | |
Europa League Quali. | |
Abstieg |
# Manchester United qualifizierte sich als Sieger der Europa League für die Champions League 2017/2018. |