28.10.2023 | 08:30 | Dandong Tengyue | - | Shijiazhuang Gongfu FC | 1:2 (0:1) | |
08:30 | Guangzhou FC | - | Qingdao West Coast | 0:2 (0:2) | ||
08:30 | Heilongjiang Ice City | - | Foshan Nanshi | 1:0 (0:0) | ||
08:30 | Jiangxi Lushan | - | Liaoning Shenyang Urban FC | 3:1 (1:0) | ||
08:30 | Jinan Xingzhou | - | Wuxi Wugou | 1:2 (0:1) | ||
08:30 | Nanjing City | - | Sichuan Jiuniu | 0:1 (0:0) | ||
08:30 | Suzhou Dongwu | - | Guangxi Pingguo Haliao | 1:3 (0:1) | ||
08:30 | Yanbian Longding | - | Shanghai Jiading Huilong | 3:0 (1:0) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sichuan Jiuniu | 29 | 21 | 3 | 5 | 49:19 | 30 | 66 | |
2 | Qingdao West Coast | 29 | 16 | 10 | 3 | 43:22 | 21 | 58 | |
3 | Shijiazhuang Gongfu FC | 29 | 15 | 8 | 6 | 40:23 | 17 | 53 | |
4 | Guangxi Pingguo Haliao | 29 | 13 | 12 | 4 | 36:19 | 17 | 51 | |
5 | Nanjing City | 29 | 12 | 13 | 4 | 34:19 | 15 | 49 | |
6 | Jinan Xingzhou | 29 | 11 | 10 | 8 | 34:29 | 5 | 43 | |
7 | Foshan Nanshi | 29 | 10 | 8 | 11 | 29:34 | -5 | 38 | |
8 | Yanbian Longding | 29 | 8 | 12 | 9 | 31:31 | 0 | 36 | |
9 | Heilongjiang Ice City | 29 | 9 | 8 | 12 | 42:38 | 4 | 35 | |
10 | Liaoning Shenyang Urban FC | 29 | 7 | 11 | 11 | 27:42 | -15 | 32 | |
11 | Guangzhou FC | 29 | 8 | 6 | 15 | 31:42 | -11 | 30 | |
12 | Dandong Tengyue | 29 | 6 | 12 | 11 | 28:35 | -7 | 30 | |
13 | Suzhou Dongwu | 29 | 6 | 10 | 13 | 28:38 | -10 | 28 | |
14 | Shanghai Jiading Huilong | 29 | 6 | 10 | 13 | 19:37 | -18 | 28 | |
15 | Jiangxi Lushan | 29 | 6 | 6 | 17 | 28:43 | -15 | 24 | |
16 | Wuxi Wugou | 29 | 5 | 7 | 17 | 26:54 | -28 | 22 |
Aufstieg | |
Abstieg |