20.09.2023 | 21:00 | Real Sociedad | - | Inter | 1:1 (1:0) | |
21:00 | SL Benfica | - | RB Salzburg | 0:2 (0:1) | ||
03.10.2023 | 18:45 | RB Salzburg | - | Real Sociedad | 0:2 (0:2) | |
21:00 | Inter | - | SL Benfica | 1:0 (0:0) | ||
24.10.2023 | 18:45 | Inter | - | RB Salzburg | 2:1 (1:0) | |
21:00 | SL Benfica | - | Real Sociedad | 0:1 (0:0) | ||
08.11.2023 | 18:45 | Real Sociedad | - | SL Benfica | 3:1 (3:0) | |
21:00 | RB Salzburg | - | Inter | 0:1 (0:0) | ||
29.11.2023 | 21:00 | SL Benfica | - | Inter | 3:3 (3:0) | |
21:00 | Real Sociedad | - | RB Salzburg | 0:0 (0:0) | ||
12.12.2023 | 21:00 | Inter | - | Real Sociedad | 0:0 (0:0) | |
21:00 | RB Salzburg | - | SL Benfica | 1:3 (0:2) |
» Tabelle | Heim | Auswärts | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Real Sociedad | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:2 | 5 | 12 |
2 |
![]() |
Inter | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:5 | 3 | 12 |
3 |
![]() |
SL Benfica | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:11 | -4 | 4 |
4 |
![]() |
RB Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | -4 | 4 |
Nächste Runde | |
Europa League |